PT. BRI (PERSERO) TBK | ||||||
KANTOR WILAYAH JAKARTA 3 (KAL-BAR) | ||||||
DAFTAR PESERTA C. AAO & C.AFO KW BRI JKT 3 YANG LULUS PSIKOTES, | ||||||
WAJIB MENGIKUTI WAWANCARA AKHIR BRI PADA : | ||||||
Jadwal | : | Minggu, 9 Agustus 2015 | ||||
Waktu | : | 08.00 s.d Selesai | ||||
Peserta | : | Terlampir | ||||
Tempat | : | Hotel Mercure Pontianak | ||||
Jl. Jendral Ahmad Yani No.91 | ||||||
Pontianak 78124 | ||||||
» | PESERTA WAJIB MENGINGAT NO. URUT DAN NO. TES, SERTA BERPAKAIAN | |||||
RAPI DAN SOPAN | ||||||
» | PESERTA DIHARAPKAN HADIR 30 MENIT SEBELUM TES DIMULAI | |||||
AAO (KAL-BAR) | ||||||
No. Urut | No. Tes | Nama | JK | Tgl Lahir | ||
1 | 3 | AYESHA BUDIARTI | P | 09/04/1987 | ||
2 | 6 | DERISMAWATY SIDABUTAR | P | 02/02/1991 | ||
3 | 7 | DWI WAHYUNI | P | 18/12/1991 | ||
4 | 9 | FITTRA JENIRIA | P | 11/09/1991 | ||
5 | 13 | RESTU YULIANSYAH | L | 7/5/1984 | ||
6 | 16 | LISNAWATI SIMANAUNGKALIT | P | 7/19/1992 | ||
AFO (KAL-BAR) | ||||||
No. Urut | No. Tes | Nama | JK | Tgl Lahir | ||
1 | 1 | AFRIANDA AKBAR | L | 13/03/1994 | ||
2 | 3 | CAHYO KRISHADIYANTO | L | 11/21/1984 | ||
3 | 5 | EINSTEINA ZOLA MAHARDIKA | P | 17/08/1991 | ||
4 | 6 | IBNU KHALDUN | L | 07/08/1992 | ||
5 | 7 | MUHAMMAD ANDI JUPRIANTO | L | 15/03/1988 | ||
6 | 9 | RAHMAT HIDAYAT | L | 07/04/1993 | ||
Sabtu, 08 Agustus 2015
DAFTAR PESERTA C. AAO & C.AFO KW BRI JKT 3 YANG LULUS PSIKOTES 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Meja manager PT.DERMARELIS di jakarta timur. The human heart Opera doloassa 2016 di gereja katerdal katholik Contoh faktur ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar