| PT. BRI (PERSERO) TBK | ||||
| KANTOR WILAYAH JAKARTA 3 DKI-BANTEN | ||||
| BAGI PESERTA C.AAO & C.AFO YANG LULUS PSIKOTES | ||||
| WAJIB UNTUK MENGIKUTI WAWANCARA AKHIR PADA : | ||||
| Jadwal | : | Sabtu, 8 Agustus 2015 | ||
| Waktu | : | 08.00 WIB - Selesai | ||
| Peserta | : | Terlampir | ||
| Tempat | : | Kanwil BRI Jakarta 3 | ||
| Jl. Kapten Soebianto Djojohadikusumo Kav. CBD II No. 1 | ||||
| BSD City, Tangerang Selatan | ||||
| PESERTA DIWAJIBKAN UNTUK MENGINGAT NO. TES DAN NO. URUT | ||||
| PESERTA DIWAJIBKAN HADIR 30 MENIT SEBELUM TES DIMULAI | ||||
| AAO (DKI-BANTEN) | ||||
| NO. URUT | NO. TES | NAMA | JK | TGL LAHIR |
| 1 | 12 | ADRIANUS NUGROHO | L | 24/05/1989 |
| 2 | 17 | AJENG ASSYIFA LESTARI | P | 03/10/1993 |
| 3 | 25 | ALTI SEPTIA UTAMI | P | 14/09/1987 |
| 4 | 36 | ANDRE KAUTSAR PRAMONO | L | 27/10/1986 |
| 5 | 42 | ANISHA FAJRI RIZKIANI | P | 04/04/1993 |
| 6 | 53 | ARSY MAIYA ULFAH | P | 20/05/1992 |
| 7 | 62 | AVISINA BASYA | L | 11/02/1985 |
| 8 | 64 | AYU OSHIN YAP SINAGA | P | 08/08/1991 |
| 9 | 66 | BAGUS RUDIONO | L | 27/03/1989 |
| 10 | 67 | BAMBANG EDY NUGROHO | L | 21/12/1988 |
| 11 | 75 | CHAIRI ZAMAN | L | 20/03/1987 |
| 12 | 93 | DESAK PUTU RASMAWARI | P | 18/05/1989 |
| 13 | 132 | FEBRIANA VERONIKA SILABAN | P | 28/02/1990 |
| 14 | 135 | FERRY EKA PUTRA | L | 19/10/1986 |
| 15 | 137 | FIKRY BUDIMAN | L | 06/09/1987 |
| 16 | 141 | FRANCISKUS XAVERIUS | L | 20/04/1990 |
| 17 | 157 | HANIFATI MASTURAH SAMOSIR | P | 24/12/1991 |
| 18 | 163 | HERI SEPTIAN | L | 24/10/1992 |
| 19 | 165 | HIKMAT PRIMA GUMELAR | L | 03/05/1991 |
| 20 | 174 | INDHIRA INDRASWATY WHARDANIE | P | 13/02/1985 |
| 21 | 180 | IRFAN SETIAWAN | L | 17/11/1992 |
| 22 | 183 | ISMI RIZHA FEBRINA | P | 22/02/1990 |
| 23 | 190 | KARTIKA RATNANINGSIH | P | 14/03/1989 |
| 24 | 201 | LAURENCIUS HB NABABAN | L | 28/11/1991 |
| 25 | 202 | LEVINA ONA MALINDA | P | 02/03/1992 |
| 26 | 203 | LIA YULIANTI | P | 30/07/1988 |
| 27 | 204 | LIDAINI KHAIRAT | P | 26/10/1990 |
| 28 | 222 | MARSELLA BELDA ANNELLYS | P | 20/09/1993 |
| 29 | 228 | MAYA DEWI MAHARANI | P | 8/9/1993 |
| 30 | 245 | MUHAMMAD AGUNG BASKORO | L | 02/09/1992 |
| 31 | 247 | MUHAMMAD FADHLI KARIM | L | 27/08/1992 |
| 32 | 258 | NOVIA NANDA PERTIWI | P | 03/11/1993 |
| 33 | 261 | NOVITASARI | P | 09/11/1992 |
| 34 | 268 | OCTAVIANUS SIMON SALEH | L | 09/10/1988 |
| 35 | 269 | OKA FERMANDA | L | 27/02/1988 |
| 36 | 276 | PRASETYA WIBISONO | L | 28/06/1991 |
| 37 | 287 | RATNA SARI FAUZIA | P | 05/06/1991 |
| 38 | 320 | SAMUEL PARNINGOTAN MANIK | L | 13/03/1987 |
| 39 | 329 | SIDIK PRIYATAMA | L | 18/04/1986 |
| 40 | 350 | ULFA APRILILA | P | 01/04/1989 |
| 41 | 366 | WOELAN SEJATHI TIMOER | P | 17/01/1988 |
| 42 | 392 | FITRIANA SEKAR ANGGUN MEGANTARI | P | 11/08/1990 |
| AFO (DKI-BANTEN) | ||||
| NO. URUT | NO. TES | NAMA | JK | TGL LAHIR |
| 1 | 18 | AYU RAKHMATIKA SARI | P | 24/08/1985 |
| 2 | 34 | FERI PRADIKTA SANDRIA | L | 05/05/1993 |
| 3 | 35 | FERI SUPRIATNA | L | 16/02/1988 |
| 4 | 39 | GHANIYYU RAHMANI | P | 26/11/1992 |
| 5 | 42 | IBRAHIM BUDI SANTOSO | L | 02/01/1992 |
| 6 | 52 | LIA AGNESIA | P | 27/08/1988 |
| 7 | 81 | SANTIKA | P | 22/08/1989 |
| 8 | 83 | SEPTINA YULIANI LUBIS | P | 19/09/1990 |
Sabtu, 08 Agustus 2015
BAGI PESERTA C.AAO & C.AFO YANG LULUS PSIKOTES 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Waduhh..WBC (Wereng Batang Coklat) adalah wereng sangat berbahaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar