| PT. BRI (PERSERO) TBK | |||||||||||
| KANTOR WILAYAH JAKARTA 3 (DKI-BANTEN & KAL-BAR) | |||||||||||
| Bagi Peserta C. AAO yang Lulus Tes Kesehatan agar mempersiapkan diri untuk | |||||||||||
| Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Pendidikan : | |||||||||||
| Jadwal Penandatanganan Perjanjian Kerja AAO : | |||||||||||
| Jadwal | : | Senin, 16 Maret 2015 | |||||||||
| Waktu | : | Pukul 10.00 WIB s.d selesai | |||||||||
| Peserta | : | Terlampir | |||||||||
| Tempat | : | Kanwil BRI Jakarta 3 | |||||||||
| Jl. Kapten Soebianto Djojokusumo Kav. CBD II No. 1 | |||||||||||
| BSD City, Tangerang Selatan | |||||||||||
| Ø Kepada peserta diminta untuk hadir 30 Menit sebelum penandatanganan perjanjian kerja dimulai | |||||||||||
| Jadwal Pendidikan AAO : | |||||||||||
| Jadwal | : | 17 Maret 2015 s.d 28 April 2015 | |||||||||
| Waktu | : | Terlampir | |||||||||
| Peserta | : | Terlampir | |||||||||
| Tempat | : | Ø PT. Meta Bright Vision Cikarang | |||||||||
| Ø Pusdiklat BRI Ragunan | |||||||||||
| Jl. Harsono RM, Pasar Minggu | |||||||||||
| Jakarta Selatan | |||||||||||
| UNTUK PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJA, | |||||||||||
| PESERTA AGAR MEMBAWA : | |||||||||||
| 1. Fotocopy KTP | |||||||||||
| 2. Fotocopy NPWP | |||||||||||
| 3. Fotocopy Buku Tabungan BRI | |||||||||||
| 4. Fotocopy SIM A atau C | |||||||||||
| 5. Materai 6000 sebanyak 4 (empat) buah | |||||||||||
| 6. Ijazah Asli | |||||||||||
| 7. Mengenakan pakaian kerja (kemeja putih berdasi dan celana gelap untuk pria dan blazer untuk wanita) | |||||||||||
| 8. Bolpoint Biru | |||||||||||
| Catatan: | |||||||||||
| Ø | Seluruh peserta diwajibkan mengikuti pembukaan program pendidikan yang akan dilaksanakan di Pusdiklat BRI Ragunan, | ||||||||||
| Jl. Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 jam 15.00 WIB | |||||||||||
| menggunakan pakaian kerja formal. Seluruh calon peserta harus berkumpul 15 menit sebelum pembukaan program dimulai. | |||||||||||
| Ø | Selama mengikuti pendidikan kepada peserta disediakan penginapan all in di PT. Meta Bright Vision Cikarang Technopark Building. | ||||||||||
| Proses check in akan dikoordinir oleh Divisi Diklat sehingga peserta tidak diperkenankan langsung menuju lokasi pendidikan | |||||||||||
| Ø | Membawa kalkulator, laptop dan perlengkapan alat tulis lainnya. | ||||||||||
| Ø | Peserta diwajibkan membawa seluruh persyaratan penandatangan perjanjian kerja. | ||||||||||
| Ø | Pada saat penandatanganan perjanjian kerja diharapkan membawa perlengkapan untuk pendidikan. | ||||||||||
| AAO (DKI-BANTEN) | |||||||||||
| No. Urut | No. Tes | Nama | JK | Tgl Lahir | |||||||
| 1 | 426 | IIS KOMARIAH AMIN | P | 28/04/1986 | |||||||
| 2 | 803 | RIZQY FARIANA | L | 14/08/1993 | |||||||
| 3 | 805 | ROBY DIRADANATA | L | 27/11/1988 | |||||||
| AAO (KAL-BAR) | |||||||||||
| No. Urut | No. Tes | Nama | JK | Tgl Lahir | |||||||
| 1 | 2 | DEDI SETIAWAN | L | 15/03/1989 | |||||||
| 2 | 3 | DERY DIAH SANTRIYANA | P | 08/02/1990 | |||||||
| 3 | 8 | LUKKAS TARIHORAN | L | 24/11/1990 | |||||||
| 4 | 11 | RANI NOVITASARI | P | 10/11/1989 | |||||||
| 5 | 14 | NOVIRIAN COPERNICUS SAMUEL | L | 11/11/1988 | |||||||
Kamis, 30 Juli 2015
Bagi Peserta C. AAO yang Lulus Tes Kesehatan (DKI-BANTEN & KAL-BAR)
DAFTAR PESERTA C. AAO & C. AFO KW BRI JAKARTA 2 YANG LULUS TES KESEHATAN
| PT. BRI (PERSERO) TBK | ||||||||
| KANTOR WILAYAH JAKARTA 2 | ||||||||
| DAFTAR PESERTA C. AAO & C. AFO KW BRI JAKARTA 2 YANG LULUS TES KESEHATAN | ||||||||
| DIMINTA UNTUK HADIR MENGIKUTI PENJELASAN DAN SIGNING KONTRAK PADA : | ||||||||
| C. AFO | ||||||||
| Jadwal | : | Jumat, 10 Juli 2015 | ||||||
| Waktu | : | 09.00 s.d Selesai | ||||||
| Peserta | : | Terlampir | ||||||
| Tempat | : | Kanwil BRI Jakarta 2 | ||||||
| Lantai Basement | ||||||||
| Jalan Gatot Subroto Kavling 9-11 Jakarta Selatan | ||||||||
| C. AAO | ||||||||
| Jadwal | : | Sabtu, 8 Agustus 2015 | ||||||
| Waktu | : | 09.00 s.d Selesai | ||||||
| Peserta | : | Terlampir | ||||||
| Tempat | : | PUSDIKLAT BRI JAKARTA | ||||||
| Lantai 2 Ruang AULA | ||||||||
| Jl. Harsono RM No. 2, Ragunan Jakarta Selatan | ||||||||
| Catatan : | ||||||||
| » | BAGI PARA PESERTA YANG LULUS TES KESEHATAN, DI HARAPKAN DAPAT MEMPERSIAPKAN DIRI | |||||||
| UNTUK PENDIDIKAN ATAUPUN PENEMPATAN PADA | ||||||||
| » | AWAL AGUSTUS UNTUK C.AFO | |||||||
| » | AWAL SEPTEMBER UNTUK C.AAO | |||||||
| » | PESERTA DIWAJIBKAN HADIR TEPAT WAKTU 15 MENIT SEBELUM JADWAL PELAKSANAAN | |||||||
| » | PESERTA WAJIB MEMBAWA : | |||||||
| 1. | MATERAI 6000 SEBANYAK 3 BUAH | |||||||
| 2. | FOTO COPY KTP | |||||||
| 3. | FOTO COPY NPWP | |||||||
| 4. | FOTO COPY JAMSOSTEK/ BPJS KETENAGAKERJAAN | |||||||
| 5. | FOTO COPY KARTU KELUARGA | |||||||
| 6. | FOTO COPY BUKU NIKAH (JIKA SUDAH MENIKAH) | |||||||
| 7. | FOTO COPY BUKU TABUNGAN BRITAMA | |||||||
| 8. | IJAZAH PENDIDIKAN TERAKHIR | |||||||
| C. AFO | ||||||||
| NO. URUT | NO. TES | NAMA | JK | TGL. LAHIR | ||||
| 1 | 11 | ANDRE MASAGO MANIK | L | 08/01/1992 | ||||
| 2 | 148 | DODI FAUZI | L | 16/03/1990 | ||||
| 3 | 38 | ERTA MANALU | P | 26/04/1990 | ||||
| 4 | 44 | FARHAN | L | 04/07/1988 | ||||
| 5 | 184 | FAUZAN | L | 2/18/1990 | ||||
| 6 | 202 | GLEENE GRACE YOVANCA | P | 1/29/1986 | ||||
| 7 | 58 | GUNTORO ARY SAPUTRA | L | 23/12/1987 | ||||
| 8 | 59 | HADRIANUS INDRA KUSUMA | L | 24/04/1988 | ||||
| 9 | 60 | HASDI FEBRIANSAH | L | 18/02/1990 | ||||
| 10 | 70 | JULIUS HALLASONI | L | 23/07/1990 | ||||
| 11 | 73 | KRISNA AFFAN DWI PUTRA | L | 3/13/1990 | ||||
| 12 | 152 | LAURENCIUS HB NABABAN | L | 28/11/1991 | ||||
| 13 | 85 | MOCHAMAD ICHSAN PRATAMA | L | 06/04/1986 | ||||
| 14 | 96 | NOFALINA | P | 11/05/1988 | ||||
| 15 | 102 | PUTRI YONA FRILANI | P | 4/27/1989 | ||||
| 16 | 117 | SELI OKTINA | P | 30/10/1989 | ||||
| 17 | 132 | ULFAH MARDIANI SABILA | P | 17/04/1993 | ||||
| 18 | 137 | WIRA KUSUMAHADI PUTRA | L | 09/12/1992 | ||||
| 19 | 141 | YOSI ANNA ARIOS | P | 19/10/1993 | ||||
| 20 | 144 | YUSRINA RAHMI | P | 15/04/1992 | ||||
| C. AAO | ||||||||
| NO. URUT | NO. TES | NAMA | JK | TGL. LAHIR | ||||
| 1 | 12 | ADI SYAHPUTRA | L | 7/16/1989 | ||||
| 2 | 25 | AHMAD SURYA KARTADINATA | L | 7/1/1991 | ||||
| 3 | 31 | AKBAR KRESNAMARGI LUTFHIANTO | L | 13/06/1991 | ||||
| 4 | 47 | AMRI AGUNG | L | 4/23/1986 | ||||
| 5 | 51 | ANGGA FEBRIANTO | L | 2/26/1985 | ||||
| 6 | 61 | ANNISA NOOR RAHMATIKA | P | 7/22/1993 | ||||
| 7 | 66 | ARFIAN DICKY SAPUTRA | L | 10/14/1988 | ||||
| 8 | 73 | ARIF BUDIMAN | L | 3/12/1987 | ||||
| 9 | 77 | ARIS SURYAWAN | L | 26/08/1987 | ||||
| 10 | 82 | ATTAR ADANY | L | 23/07/1989 | ||||
| 11 | 93 | BAYU GIRI ATMOJO | L | 12/09/1988 | ||||
| 12 | 111 | CHARLY SITANGGANG | L | 3/10/1988 | ||||
| 13 | 122 | DAVID RIDHA | L | 9/17/1987 | ||||
| 14 | 136 | DEVI ARUM SARI | P | 05/03/1993 | ||||
| 15 | 137 | DEWA GEDE DALEM WIDYASENA | L | 16/09/1991 | ||||
| 16 | 146 | DIKA FAUZI AKBAR | L | 05/08/1992 | ||||
| 17 | 153 | DITYOKO DIASTOMO | L | 1/8/1989 | ||||
| 18 | 159 | DWI RETNOWATI | P | 07/05/1987 | ||||
| 19 | 161 | DWI YUNDHONA AGUNG SATRIA WIBOWO | L | 6/1/1984 | ||||
| 20 | 175 | FACHRUR ROZI | L | 10/17/1987 | ||||
| 21 | 179 | FAJAR ALFIAN KRISANTO SIRINGO-RINGO | L | 24/11/1990 | ||||
| 22 | 180 | FANI PUSPITASARI | P | 26/08/1991 | ||||
| 23 | 189 | FIRMAN SURONO | L | 9/27/1985 | ||||
| 24 | 194 | FRISTON | L | 12/06/1989 | ||||
| 25 | 205 | GUSTI PAUL ASRI | L | 8/16/1984 | ||||
| 26 | 212 | HARRY RIZKY GINTING | L | 02/11/1988 | ||||
| 27 | 215 | HENDI KUSNADI | L | 07/08/1990 | ||||
| 28 | 216 | HENDI SAPUTRA | L | 17/01/1992 | ||||
| 29 | 227 | HILDA MAGDALENA | P | 20/09/1991 | ||||
| 30 | 232 | I MADE KRISNA DWI PAYANA | L | 30/09/1992 | ||||
| 31 | 251 | ISHAK ABDULLAH KAMIL | L | 07/10/1991 | ||||
| 32 | 265 | LINGGA MAHENDRATA | L | 05/07/1988 | ||||
| 33 | 279 | MARIANA DELIANA | P | 20/03/1989 | ||||
| 34 | 280 | MARIO RIZANO | L | 3/3/1992 | ||||
| 35 | 287 | MELATI DIANA PUTRI | P | 10/27/1992 | ||||
| 36 | 292 | MOHAMAD FAJAR ALAM | L | 15/10/1991 | ||||
| 37 | 293 | MOHAMAD ICHSAN BASTIAN | L | 06/12/1986 | ||||
| 38 | 294 | MOHAMAD RENALDO ERCO | L | 9/27/1989 | ||||
| 39 | 299 | MUH. ARIF MAHFUDIN | L | 2/29/1988 | ||||
| 40 | 327 | NOVIA YUNI ARTHA NAINGGOLAN | P | 17/06/1992 | ||||
| 41 | 340 | ODI SAPUTRA | L | 7/7/1987 | ||||
| 42 | 341 | OKA FERMANDA | L | 2/27/1988 | ||||
| 43 | 355 | PUJI UTOMO | L | 25/06/1986 | ||||
| 44 | 358 | PUTRI PERMATASARI | P | 1/11/1991 | ||||
| 45 | 359 | RAHADIYAN ADIANTO | L | 7/12/1991 | ||||
| 46 | 367 | RENDY FAJAR UTAMA | L | 02/08/1988 | ||||
| 47 | 373 | REZKI DIANING RAHAYU | P | 22/06/1990 | ||||
| 48 | 376 | RICHARD DADI WICAKSONO | L | 27/12/1991 | ||||
| 49 | 386 | RIVAN ZULKARNAIN | L | 08/06/1992 | ||||
| 50 | 387 | RIVERA M.BR.SIALLAGAN | P | 29/03/1989 | ||||
| 51 | 395 | RIZKY SEPTYANI | P | 01/09/1990 | ||||
| 52 | 396 | RIZQI NURKHAYRIL ADINUGROHO | L | 23/05/1988 | ||||
| 53 | 408 | SALAMUN HASAN | L | 14/05/1990 | ||||
| 54 | 416 | SELVY WIDIA | P | 14/04/1991 | ||||
| 55 | 433 | SUPIRMAN | L | 07/04/1986 | ||||
| 56 | 440 | TINA MERLINA | P | 1/10/1989 | ||||
| 57 | 457 | ULFA ANDRIYANI | P | 22/01/1993 | ||||
| 58 | 477 | WILLYAN AGUSNIWATA | L | 8/24/1991 | ||||
| 59 | 481 | YOGA OSKARIYANDI | L | 01/06/1991 | ||||
| 60 | 482 | YOGI PERDANA PUTRA | L | 18/11/1988 | ||||
| 61 | 484 | YOSSY HERMA PANJAYA | L | 1/3/1988 | ||||
| 62 | 488 | YURA MAULANA | L | 05/05/1989 | ||||
| 63 | 489 | YURI FADRIYAN | L | 14/06/1986 | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)